awc.vienna 2005 - Internationaler Austrian Wine Challange
Mit 2 Gold- und 8 Silber-Medaillen und sogar einem 2. Platz in der Kategorie 12: intern. Sortenvielfalt & Cuvée (Weiß & Rosé ab 13,0 vol% Alk.) konnte die VIER JAHRESZEITEN Winzer eG bei ihrer ersten Teilnahme beim "austrian wine challenge - vienna" 2005 mal wieder ihre Qualität unter Beweis stellen.
Einzelergebnisse
| Nr. | Jahrgang | Beschreibung | AP-Nr. | Bewertung | Auszeichnung |
| 1. | 2004 | Pfalz Weißburgunder / Chardonnay QbA feinherb | 044/05 | 2. Platz/ Kat. 12 | Gold |
| 2. | 2004 | Dürkheimer Schenkenböhl Scheurebe Spätlese | 069/05 | Gold | |
| 3. | 2004 | Dürkheimer Hochmess Riesling Spätlese trocken | 082/05 | Silber | |
| 4. | 2003 | Pfalz Rotwein | 016/05 | Silber | |
| 5. | 2003 | Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe Beerenauslese | 100/05 | Silber | |
| 6. | 2004 | Pfalz Chardonnay QbA trocken | 018/05 | Silber | |
| 7. | 2003 | Dürkheimer Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | 045/05 | Silber | |
| 8. | 2004 | Dürkheimer Feuerberg Weißburgunder Spätlese trocken | 067/05 | Silber | |
| 9. | 2003 | Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe Trockenbeerenauslese | 069/05 | Silber | |
| 10. | 2004 | Dürkheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Auslese | 073/05 | Silber | |
| 11. | 2003 | Pfalz Spätburgunder/Cabernet Sauvignon/Merlot Rotwein trocken | 046/05 | Silber | |
| 12. | 2004 | Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Spätlese | 074/05 | Silber |

