Prämierungsergebnis DLG Gesamt 2009
Prämierungsergebnis DLG Gesamt 2009; 21 Goldene Preise; 13 Silberne Preise und 22 Bronze Medaillen.
| Jahrgang Beschreibung | AP-Nr. | Medaille | Art.-Nr. |
| 08´Pfalz Riesling Classic | 001/09 | Gold | 096/4 |
| 07´Dürkheimer Feuerberg Traminer Spätlese | 085/09 | Gold | 324/4 |
| 07´Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Spätlese | 258/08 | Gold | 324/4 |
| 08`Schenk.Huxelrebe Auslese | 027/09 | Gold | 424/4 |
| 07`Dürkh.Spätbrg.Sptl.tro.No.1 | 084/09 | Gold | 604/4 |
| 07´Dürkheimer Schenkenböhl Ehrenfelser Eiswein | 031/09 | Gold | 758/6 |
| 07´Dürkheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Eiswein | 032/09 | Gold | 766/6 |
| 07´Forster Schnepfenflug Gewürztraminer Eiswein | 033/09 | Gold | 768/6 |
| 07´Kallstadter Kobnert Ortega TBA | 030/09 | Gold | 770/6 |
| 07´Dürkheimer Hochmess Silvaner Eiswein | 034/09 | Gold | 772/6 |
| 07´Kallstadter Kobnert Scheurebe BA | 026/09 | Gold | 846/6 |
| 08`Feuerb.Saint Laurent Rot.tro. | 119/09 | Gold | F521/4 |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Muskateller BA | 050/09 | Gold | |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Muskateller BA | 051/09 | Gold | |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Huxelrebe BA | 096/09 | Gold | |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe BA | 097/09 | Gold | |
| 08´Weisenheimer Mandelgarten Huxelrebe BA | 099/09 | Gold | |
| 08´Kallstadter Kobnert Huxelrebe BA | 100/09 | Gold | |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe TBA | 102/09 | Gold | |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe Auslese | 025/09 | Gold | |
| 07`Feuerberg Scheurebe BA | 076/08 | Gold | |
| 08`Pfalz Grüner Silvaner QbA trocken | 009/09 | Silber | 185/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Spätl. Tr. | 064/09 | Silber | 397/4 |
| 08´Dürkheimer Hochmess Riesling Spätlese trocken | 059/09 | Silber | 409/4 |
| 08´Ungsteiner Honigsäckel Scheurebe Auslese | 043/09 | Silber | 432/4 |
| 08´Dürkheimer Hocmess Riesling Auslese | 049/09 | Silber | 444/4 |
| 08`Dürkh.Feuerberg Portugieser Rot | 104/09 | Silber | 454/4 |
| 08`Pfalz Regent Rot.tro. | 068/09 | Silber | 515/4 |
| 07´Dürkheimer Feuerberg Saint Laurent Rotwein QbA tr. Barrique | 249/08 | Silber | 523/4 |
| 07`Rotweincuvee tro. No.1 | 083/09 | Silber | 538/4 |
| 08´Pfalz Spätburgunder Rosée QbA halbtrocken | 003/09 | Silber | 684/4 |
| 08´Dackenheimer Liebesbrunnen | 098/09 | Silber | |
| 07`Schenkenböhl Scheurebe BA | 078/08 | Silber | |
| 07`Pfalz Spätbrg.Rot.Sptl.tro. | 091/08 | Silber | |
| 08´Pfalz Chardonnay QbA trocken | 008/09 | Bronze | 196/4 |
| 08´Pfalz Sauvignon Blanc QbA trocken | 047/09 | Bronze | 202/4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Kabinett | 048/09 | Bronze | 230/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Scheurebe Kabinett | 056/09 | Bronze | 239/4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Riesling Kabinett halbtrocken | 020/09 | Bronze | 273/4 |
| 08´Dürkheimer Steinberg Riesling Kabinett trocken | 015/09 | Bronze | 294/4 |
| 08´Friedelsheimer Schlossgarten Kanzler Spätlese | 057/09 | Bronze | 320/4 |
| 08´Pfalz Scheurebe Spätlese | 042/09 | Bronze | 327/4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Kerner Spätlese | 041/09 | Bronze | 331/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Weissburgunder Spätl. Htr. | 065/09 | Bronze | 373/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Weissburgunder Spätl. tr. | 040/09 | Bronze | 401/4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Auslese | 066/09 | Bronze | 435/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Ehrenfelser Auslese | 058/09 | Bronze | 443/4 |
| 08`Dürkh.Feuerberg Spätburg.Rot.htr. | 105/09 | Bronze | 495/4 |
| 08`Pfalz Dornfelder tro. | 023/09 | Bronze | 512/4 |
| 08`Feuerb.Saint Laurent Rot.tro. | 123/09 | Bronze | 521/4 |
| 08`Wach.Mandelg.Lemberger Rot.tro. | 118/09 | Bronze | 527/4 |
| 08`Pfalz Merlot Rot tro. | 063/09 | Bronze | 536/4 |
| 08`Pfalz Cabernet Sauvignon Rot.tro. | 061/09 | Bronze | 537/4 |
| 08`Pfalz Cabernet Sauvignon Rot.tro. | 062/09 | Bronze | 537/4 |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Huxelrebe TBA | 101/09 | Bronze | |
| 07`Pfalz Sauvignon blanc tro. | 048/08 | Bronze |

