Landesweinprämierung 2010 Rheinland-Pfalz für Wein und Sekt
Wir gewannen 45 Goldene Preise; 60 Silberne Preise und 15 Bronze Medaillen. Alle Weine der LWK-Prämierung aus dem Sommer 2010:
| Jahrgang Beschreibung | AP-Nr. | Medaille |
| 2009er Pfalz Chardonnay tro. | 276/09 | Gold |
| 2009er Feuerberg Riesl.Q.htr. | 282/09 | Gold |
| 2008er Pfalz Weissbrg.BRUT | 231/09 | Gold |
| 2008er Hochmess Riesling extra brut | 241/09 | Gold |
| 2008er Feuerberg Traminer Sptl. | 260/09 | Gold |
| 2008er Schlosseck Riesling trocken | 242/09 | Gold |
| 2008er Hochmess Muskateller DOUX | 243/09 | Gold |
| 2008er Pfalz Riesling BRUT FRI | 245/09 | Gold |
| 2008er Pfalz Riesling extra brut FRI | 246/09 | Gold |
| 2008er Pfalz Spätbrg.Rot. TROCKEN FRI | 248/09 | Gold |
| 2009er Hochmess Riesling Sptl.tro. | 003/10 | Gold |
| 2009er Feuerberg Riesling Kab.htr. | 007/10 | Gold |
| 2009er Pfalz Dornfelder Rot.tro. | 02710 | Gold |
| 2009er Pfalz Scheurebe Q.htr. | 031/10 | Gold |
| 2009er Dürkh.Fronhof Riesling tro. | 039/10 | Gold |
| 2009er Pfalz Morio Muskat | 040/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Scheurebe Auslese | 042/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Scheurebe Sptl. | 043/10 | Gold |
| 2009er Pfalz Kerner Sptl. | 051/10 | Gold |
| 2009er Kall.Saumagen Huxelrebe BA | 079/10 | Gold |
| 2009er Fried.Schlossg.Huxelrebe BA | 080/10 | Gold |
| 2009er Forst.Schnepf.Huxelrebe BA | 081/10 | Gold |
| 2009er Fronhof Ehrenfelser Eiswein | 082/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Ehrenfelser Eiswein | 083/10 | Gold |
| 2009er Fbrg.Ortega TBA | 085/10 | Gold |
| 2009er Königswingert Rieslaner Eiswein | 086/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Rieslaner Eiswein | 087/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Huxelrebe Sptl. | 093/10 | Gold |
| 2009er Pfalz Blaufränkisch htr. | 101/10 | Gold |
| 2009er Liebesbrunnen Traminer BA | 105/10 | Gold |
| 2009er Mandelröth Traminer BA | 106/10 | Gold |
| 2009er Kobnert Traminer BA | 107/10 | Gold |
| 2009er Pfalz Regent Rot.tro. | 062/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Traminer Eiswein | 066/10 | Gold |
| 2009er Forst.Schnepf.Traminer Eiswein | 067/10 | Gold |
| 2009er Mandelröth Scheurebe BA | 069/10 | Gold |
| 2009er Ungst.Nussriegel Scheurebe TBA | 071/10 | Gold |
| 2009er Ungst.Honigsäckel Scheurebe TBA | 072/10 | Gold |
| 2009er Schenk.Huxelrebe BA | 076/10 | Gold |
| 2009er Liebesbrunnen Huxelrebe BA | 077/10 | Gold |
| 2009er Kobnert Huxelrebe BA | 078/10 | Gold |
| 2009er Fbrg.Portug.Rot.tro. | 099/10 | Gold |
| 2009er Feuerberg Schwarzriesling Rot.trocken | 112/10 | Gold |
| 2009er Feuerberg Portugieser Rot | 098/10 | Gold |
| 2009er Frühburg.Rot.tro. | 162/10 | Gold |
| 2008er Pfalz Saint Laurent Rotwein trocken 236/08 Silber | ||
| 2008er Feuerberg Schwarzriesling trocken 162/09 Silber | ||
| 2008er Pfalz Rotwein trocken Barrique 181/09 Silber | ||
| 2008er Pfalz Spätburgunder Rot.Sptl.trocken 182/09 Silber | ||
| 2008er Feuerberg Portugieser Rot.tro. 212/09 Silber | ||
| 2008er Feuerberg Portugieser Rot 213/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Saint Laurent blanc de noir 224/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Saint Laurent Rosee trocken 225/09 Silber | ||
| 2009 Pfalz Sauvignon blanc Kloster Limburg 008/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Grauburgunder tro. 250/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Rivaner tro. 252/09 Silber | ||
| 2009er Dürkheimer Müller-Thurgau tro. 256/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Riesling Kab.htr.FRI 275/09 Silber | ||
| 2008er Feuerberg Traminer Sptl.tro. 238/09 Silber | ||
| 2009er Wach.Schenk.Weissbrg.Kab.htr. 267/09 Silber | ||
| 2009er Steinberg Riesl.Kab.tro. 279/09 Silber | ||
| 2009er Forst.Schnepf.Riesl.Q.tro.FRI 290/09 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Müller-Th.Q.htr. 232/09 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Müller-Th.lieblich 233/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Riesling Classic 263/09 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Traminer Kab. 269/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Spätbrg.Rosee htr. 274/09 Silber | ||
| 2009er Ung.Honigs.Silvaner Kab. 277/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Weissbrg.Q.tro. 284/09 Silber | ||
| 2009er Pfalz Graubrg.Q.tro. 287/09 Silber | ||
| 2008er Ordensmeister Riesling extra trocken 240/09 Silber | ||
| 2008er Pfalz Gewürztraminer trocken FRI 247/09 Silber | ||
| 2008er Fbrg.Saint Laurent Barrique 273/09 Silber | ||
| 2009er Schenk.Scheurebe Kabinett 010/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Gewürztraminer QbA 011/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Riesling Kabinett htr. 016/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Graubrg.Q.tro. 024/10 Silber | ||
| 2009er Feuerberg Dornfelder tro. 028/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Tempranillo tro. 035/10 Silber | ||
| 2009er Steinberg Riesling Kab.tro. 037/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Spätbrg.Wh.Sptl. 041/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Chardonnay tro. LH 044/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Weissbrg.Sptl.tro. 047/10 Silber | ||
| 2009er Feuerberg St.Laurent FRI 052/10 Silber | ||
| 2009er Hochmess Riesling Auslese 053/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Rieslaner Auslese 088/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Huxelrebe Auslese 091/10 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Traminer Sptl. 092/10 Silber | ||
| 2009er Fbrg.St.Laurent Rot.tro. 094/10 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Spätbrg.htr. 100/10 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Spätbrg.Kab. 059/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Merlot Rot.tro. 061/10 Silber | ||
| 2009er Fronhof Traminer Eiswein 065/10 Silber | ||
| 2009er Kobnert Scheurebe BA 070/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Kerner Auslese 073/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Huxelrebe Auslese 074/10 Silber | ||
| 2009er Wach.Mandelg.Huxelrebe BA 075/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Sauvignon blanc tro. 036/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Dornfelder Rot.tro. 064/10 Silber | ||
| 2009er Dürkheimer Portugieser Rot.htr. 118/10 Silber | ||
| 2009er Mandelg.Lemberger Rot.tro. 119/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Spätburgunder Rotw.trocken 125/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Weissbrg.Sptl.tro. 132/10 Silber | ||
| 2009er Feuerb.Traminer Kab. 177/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Spätbrg.Rot.Sptl.tro. 172/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Saint Laurent Rot.tro. 227/09 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Morio Muskat FRI 266/09 Bronze | ||
| 2009er Steinberg Riesling Q. 278/09 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Cabernet Sauvignon tro. 033/10 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Traminer Kab.FRI 032/10 Bronze | ||
| 2009er Steinberg Riesling Kab.tro. 038/10 Bronze | ||
| 2009er Schenk.Weissbrg.Sptl.htro. 048/10 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Kerner Kab. 050/10 Bronze | ||
| 2009er Fbrg.Traminer Auslese 068/10 Bronze | ||
| 2009er Dürkh.Hochmess Riesling Q.tro 005/10 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Riesling Sptl.tro. 121/10 Bronze | ||
| 2009er Pfalz Riesling Kab.trocken 110 Jahre 199/10 Bronze | ||
| 2009er Dürkh.Steinberg Riesling Kab.tro. 170/10 Bronze | ||
| 2009er Hochmess Riesling Sptl.tro. 169/10 Bronze | ||
| 2008er Barriquecuvee 164/10 Bronze |

