Landesweinprämierung 2009 Rheinland-Pfalz für Wein und Sekt
Alle Weine der LWK-Prämierung aus dem Sommer 2009; 26 Goldene Preise; 41 Silberne Preise und 16 Bronze Medaillen.
| Jahrgang Beschreibung | AP-Nr. | Medaille | Art.-Nr. |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Muskateller BA | 050/09 | Gold | 731-6 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Muskateller BA | 051/09 | Gold | 732-6 |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Huxelrebe BA | 096/09 | Gold | 794-6 |
| 08´Dackenheimer Liebesbrunnen Huxel BA | 098/09 | Gold | 840-6 |
| 08´Weisenheimer Mandelgarten Huxelrebe BA | 099/09 | Gold | 735-6 |
| 08´Kallstadter Kobnert Huxelrebe BA | 100/09 | Gold | 809-6 |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Huxelrebe TBA | 101/09 | Gold | 841-6 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe TBA | 102/09 | Gold | 787-6 |
| 07´Pfalz Rotweincuvee No.1 tro. | 083/09 | Gold | 538-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Portugieser QbA. Rotwein | 104/09 | Gold | 454-4 |
| 08´Wachenheimer Mandelgarten Lemberger QbA.Rotwein | 118/09 | Gold | 527-4 |
| 08´Pfalz Spätburgunder Rosée QbA halbtrocken | 003/09 | Gold | 684-4 |
| 08`Pfalz Grüner Silvaner QbA trocken | 009/09 | Gold | 185-4 |
| 07´Dürkheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Eiswein | 032/09 | Gold | 766-6 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe Auslese | 027/09 | Gold | 424-4 |
| 07´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe TBA | 029/09 | Gold | 787-6 |
| 07´Dürkheimer Schenkenböhl Muskateller TBA | 028/09 | Gold | 762-6 |
| 07er Kallst.Kobnert Scheurebe BA | 026/09 | Gold | 846/6 |
| 07er Kallst.Kobnert Ortega TBA | 030/09 | Gold | 770/6 |
| 07er Dürkh.Schenk.Ehrenfelser Eiswein | 031/09 | Gold | 758/6 |
| 07er Forster Schnepf.Traminer Eiswein | 033/09 | Gold | 768/6 |
| 07er Dürkh.Hochmess Silvaner Eiswein | 034/09 | Gold | 772/6 |
| 08er Hochmess Riesling Auslese | 049/09 | Gold | 444/4 |
| 08er Fried.Schlossg.Kanzler Sptl. | 057/09 | Gold | 320/4 |
| 07er Fbrg.Traminer Sptl. | 085/09 | Gold | 324/4 |
| 07er Dürk.Fbrg.Traminer Sptl. | 258/08 | Gold | 324/4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Huxelrebe BA | 097/09 | Silber | 786-6 |
| 07´Dürkheimer Spätburgunder Rotw. Spätl. tro. No. 1 | 084/09 | Silber | 604-4 |
| 08´Pfalz Riesling Spätl. tro. | 089/09 | Silber | 117-4 |
| 08`Dürkheimer Feuerberg Portugieser QbA. Rotwein tro. | 108/09 | Silber | 514-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Spätburgunder QbA. Rotwein halbtr. | 105/09 | Silber | 495-4 |
| 08´Pfalz Riesling Classic | 001/09 | Silber | 096-4 |
| 08´Pfalz Chardonnay QbA trocken | 008/09 | Silber | 196-4 |
| 08´Dürkheimer Steinberg Riesling Kabinett trocken | 015/09 | Silber | 294-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Riesling Kabinett halbtrocken | 020/09 | Silber | 273-4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Weissburgunder Spätl. tr. | 040/09 | Silber | 401-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Kerner Spätlese | 041/09 | Silber | 331-4 |
| 08´Pfalz Scheurebe Spätlese | 042/09 | Silber | 327-4 |
| 08´Ungsteiner Honigsäckel Scheurebe Auslese | 043/09 | Silber | 432-4 |
| 08´Pfalz Sauvignon Blanc QbA trocken | 047/09 | Silber | 202-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Kabinett | 048/09 | Silber | 230-4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Scheurebe Kabinett | 056/09 | Silber | 239-4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Ehrenfelser Auslese | 058/09 | Silber | |
| 08´Ungsteiner Honigsäckel Silvaner Auslese | 060/09 | Silber | 429-4 |
| 08´Pfalz Cabernet Sauvignon Rotwein QbA. tro. | 061/09 | Silber | 537-4 |
| 08´Pfalz Merlot QbA. Rotwein trocken | 063/09 | Silber | 536-4 |
| 08´Pfalz Regent QbA. Rotwein trocken | 068/09 | Silber | 515-4 |
| 08´Pfalz Gewürztraminer QbA. Lieblich | 070/09 | Silber | 088-3 |
| 08´Dürkheimer Hochmess Riesling Spätlese trocken | 059/09 | Silber | 409-4 |
| 08´Pfalz Riesling QbA. trocken | 081/09 | Silber | 189-3 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg St.Laurent QbA. Rotwein trocken | 119/09 | Silber | 521-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg St.Laurent QbA. Rotwein trocken | 123/09 | Silber | 521-4 |
| 08´Pfalz Dornfelder QbA. Rotwein trocken | 023/09 | Silber | 512/4 |
| 08`Pfalz Sauvignon blanc tro. | 137/09 | Silber | 202/4 |
| 08er Pfalz Cabernet Sauv.tro. | 062/09 | Silber | 537/4 |
| 08er Schenk.Weissbrg.Kab.htr. | 046/09 | Silber | 304/4 |
| 08er Pfalz Weissbrg.Q.tro. | 022/09 | Silber | 183/3 |
| 08er Pfalz Spätbrg.Q.tro. | 082/09 | Silber | 518/3 |
| 08er Fried.Schlossg.Riesling tro. | 078/09 | Silber | 206/3 |
| 08er Wach.Mandel.Riesling htr. | 077/09 | Silber | 144/3 |
| 07er Fbrg.St.Laurent Barrique | 249/08 | Silber | |
| 08er Forst Schnepf.Riesling htr. | 253/08 | Silber | 205/3 |
| 07er Pfalz Rotwein tro. Barrique | 265/08 | Silber | |
| 08er Fbrg.Kerner Kab.tro. | 281/08 | Silber | |
| 08er Fbrg.St.Laurent tro. | 285/08 | Silber | 521/4 |
| 08er Hochmess Riesling Sptl.tro. | 289/08 | Silber | 409/4 |
| 07er Pfalz Dornfelder tro. | 297/08 | Silber | |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Riesling QbA. halbtro. | 112/09 | Bronze | 135-3 |
| 08´Pfalz Grauburgunder QbA. tro. | 113/09 | Bronze | 190-4 |
| 08´Pfalz Kerner Kab. Tro. | 117/09 | Bronze | 297-3 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Gewürztraminer Spätl. Tr. | 064/09 | Bronze | 397-4 |
| 08´Dürkheimer Schenkenböhl Weissburgunder Spätl. Htr. | 065/09 | Bronze | 373-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Auslese | 066/09 | Bronze | 435-4 |
| 08´Dürkheimer Feuerberg Spätburgunder QbA. Rotwein tro. | 128/09 | Bronze | 518-4 |
| 08´Dürkheimer Fronhof Riesling QbA. | 067/09 | Bronze | 179-3 |
| 08`Hochmess Riesling Spätlese trocken | 168/09 | Bronze | 409/4 |
| 08`Pfalz Spätbrg.Rosee htr. | 004/09 | Bronze | 684/3 |
| 08er Hochmess Riesling Q.tro | 021/09 | Bronze | 180/3 |
| 08er Dürkh.Fbrg.Spätbrg.Rot.tro. | 036/09 | Bronze | 518/4 |
| 08er Pfalz Tempranillo | 045/09 | Bronze | 502/4 |
| 08er Schenk.Kerner Kab. | 075/09 | Bronze | 241/4 |
| 08er Fbrg.Riesling Q.htr. | 073/09 | Bronze | 135/4 |
| 08er Forst Schnepf.Riesling tro. | 076/09 | Bronze | 205/3 |

