Landesweinprämierung 2011 Rheinland-Pfalz
Wir gewannen 2011 26 Goldene Medaillen; 49 Silberne und 16 Bronzene Medaillen. Alle Weine der LWK-Prämierung aus dem Sommer 2011:
| Jahrgang Beschreibung | AP-Nr. | Medaille |
| 09er Pfalz Chardonnay tro. 255/10 Gold | ||
| 09er Pfalz Merlot Rot.tro. 253/10 Bronze | ||
| 09er Pfalz Grüner Silvaner tro. 245/10 Silber | ||
| 09er Fbrg.Portrugieser Rot. 239/10 Silber | ||
| 09er Fbrg.Portrugieser Rot.tro. 216/10 Silber | ||
| 09er Fbrg.Traminer Sptl.tro. 208/10 Silber | ||
| 09er Pfalz Chardonnay tro.LH 197/10 Silber | ||
| 09er Pfalz Traminer QbA 242/10 Gold | ||
| 09er Pfalz Traminer Kab.FRI 241/10 Gold | ||
| 09er Fbrg.Traminer Sptl. 092/10 Gold | ||
| 09er Fronhof Traminer Eiswein 065/10 Gold | ||
| 09er Fbrg.Traminer Auslese 068/10 Gold | ||
| 09er Kobnert Scheurebe BA 070/10 Gold | ||
| 09er Schnepf.Traminer Eisw.Barrique 211/10 Gold | ||
| 08er Barriquecuvee 164/10 Silber | ||
| 2010er Forst.Schnepf.Riesling tro. 304/10 Silber | ||
| 2010er Forst.Schnepf.Riesling halbtro. 305/10 Silber | ||
| 2009er Schenk.Scheurebe Kab. 299/10 Gold | ||
| 2009er Pfalz Saint Laur.Rot.tro. 286/10 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Schwarzriesl.Rot.tro. 282/10 Gold | ||
| 2009er Schenk.Traminer Sptl. 274/10 Bronze | ||
| 2010er Schenk.Weissb.Kab.halbtro. 273/10 Bronze | ||
| 2010er Fbrg.Weissbrg.Kab.tro. 272/10 Bronze | ||
| 2010er Pfalz Saint Laur.Rosee tro. 270/10 Bronze | ||
| 2010 Saint Laur.blanc de noir tro. 269/10 Bronze | ||
| 2009er Schenk.Huxelrebe Sptl. 262/10 Gold | ||
| 2010er Pfalz Sauvignon blanc tro 293/10 Silber | ||
| 2009er Wild + Wein 294/10 Bronze | ||
| 2010er Pfalz Dornfelder Rosee tro. 313/10 Bronze | ||
| 2009er Burg Schlosseck Sekt 277/10 Silber | ||
| 2009er Riesling extra brut Sekt 276/10 Silber | ||
| 2009er Ordensmeister extra trocken 256/10 Silber | ||
| 2009er Gelber Muskateller Sekt 252/10 Gold | ||
| 2010er Feuerberg Traminer Spätlese 321/10 Silber | ||
| 2010er Hochmess Riesl.Sptl.tro. 307/10 Silber | ||
| 2010er Hochmess Riesl.Q.tro 326/10 Bronze | ||
| 2010er Graubrg.EB tro. 271/10 Silber | ||
| 2009er Pfalz Cabernet Sauvignon Rot 320/10 Silber | ||
| 2010er Pfalz Dornfelder trocken 006/11 Gold | ||
| 2010er Feuerb.Riesling Kab.htr. 009/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Chardonnay tro. 010/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Chardonnay tro. 011/11 Bronze | ||
| 2010er Pfalz Grauburgunder tro. 012/11 Silber | ||
| 2009er Fbrg.Dornfelder tro. 013/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Sauvignon blanc tro. 014/11 Bronze | ||
| 2010er Dürkh.Ehrenfelser Auslese 016/11 Silber | ||
| 2010er Feuerb.Portugieser Rot tro. 020/11 Gold | ||
| 2010er Fbrg.Portugieser Rot 021/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Spätbrg.Rot.tro. 022/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Spätbrg.Rot.halbtro. 023/11 Gold | ||
| 2010er Ung.Honigs.Silvaner Kab. 027/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Morio Muskat 028/11 Silber | ||
| 2010er Dürkh.Steinb.Riesl.Kab.tro. 029/11 Silber | ||
| 2010er Riesling Classic 030/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Riesling Kab.htr. 031/11 Bronze | ||
| 2010er Fbrg.Weissbrg.Kab.tro 036/11 Silber | ||
| 2010er Schenk.Weissbrg.Kab.htr. 037/11 Bronze | ||
| 2010er Schenk.Kerner Spätlese 038/11 Gold | ||
| 2010er Fbrg.Kerner Kabinett 039/11 Silber | ||
| 2010er Schenk.Scheurebe Spätlese 041/11 Gold | ||
| 2010er Schenk.Scheurebe Auslese 040/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Spätbrg.Rosee htr. 042/11 Gold | ||
| 2010er Fbrg.Traminer Kab. 045/11 Silber | ||
| 2010er Schenk.Traminer Sptl. 046/11 Silber | ||
| 2010er Fronhof Riesling tro. 048/11 Bronze | ||
| 2010er Pfalz Merlot Rot.tro. 049/11 Bronze | ||
| 2010er Fbrg.St.Laurent Rot tro. 050/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Acolon Rot tro. 051/11 Silber | ||
| 2010er Fbrg.Schwarzriesling Rot.tro. 068/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Cabernet Sauv.tro. 069/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Grüner Silvaner tro. 074/11 Silber | ||
| 2010er Hochmess Riesling Sptl.tro. 083/11 Bronze | ||
| 2010er Schenk.Huxelrebe Auslese 104/11 Silber | ||
| 2009er Schenk.Huxelrebe Auslese 103/11 Silber | ||
| 2010er Wach.Mandelg.Huxel BA 105/11 Silber | ||
| 2010er Schenk.Huxelrebe BA 106/11 Silber | ||
| 2010er Weisenh.Mandel.Ortega TBA 107/11 Gold | ||
| 2010er Kall.Kobnert Ortega TBA 108/11 Gold | ||
| 2010er Pfalz Chardonnay tro. 098/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Weissbrg.Q.tro. 097/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Merlot Rot.tro. 092/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Tempranillo tro. 095/11 Silber | ||
| 2010er Dürkheimer Weissbrg.Sptl.tro. 136/11 Silber | ||
| 2010er Dürkh.Feuerb.Portugieser Rot. 144/11 Gold | ||
| 2010erDürkh.Blaufränkisch Rot.htr. 155/11 Silber | ||
| 2010er Dürkh.Fbrg.Riesl.Q.htr. 058/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Frühburgunder Rot tro. 183/11 Silber | ||
| 2009er Barriquecuvee tro. 181/11 Silber | ||
| 2010er Feuerbrg.Port.Rot.tro. 167/11 Silber | ||
| 2010er Steinberg Riesl.Kab.tro. 161/11 Silber | ||
| 2010er Pfalz Regent Rot tro. 065/11 Silber |

